Omega
Opće informacije | |
Godina upisa u registar Ruske Federacije | 2014 |
Šifra u registru Ruske Federacije | 9053063 |
Nositelji patenata | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
pokretač | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
Preporučene regije | središnji |
Morfološke karakteristike | |
Visina i oblik | |
list | |
Lagana klica | |
cvat | |
Boja cvijeća | svijetlo crvena ljubičasta |
Formiranje bobica | |
Karakteristike gomolja | |
oblik | okrugli oval |
Struktura oguliti | mrežasta |
Boja kože | žuti |
Boja celuloze | žuti |
Dubina očiju | mali |
Broj gomolja po grmu | |
Važni znakovi u domaćinstvu | |
Razdoblje zrenja | sredinom rane |
imenovanje | univerzalan |
Kulinarski tip | B, C |
ukus | dobro |
Sadržaj škroba | 19-21 |
produktivnost | visok |
prođa | 92 |
imajući kvaliteta | dobro |
Otpornost na bolesti | |
Kasna bljedilo | |
Kasni zahvat | |
Karcinom krumpira | + |
Rhizoctonia | 7 |
Obična krasta | 7 |
Nematoda krumpira (RoI) | + |
Virus X | |
Virus Y | 8 |
Virus L | |
M virus | |
S virus | |
Mehanička oštećenja | |
Otpornost na bolest:1-3 - osjetljiv, 3-5 - umjereno osjetljiv, 6-7 - umjereno stabilan, 8-9 - stabilan. | |
Značajke ocjene | |
dobrog ukusa, pogodan za preradu, visokog prinosa |
Dijelite na društvenim mrežama: