Kalendar slijetanja vrtlara i vrtlara 2019 (lunar). Povoljni dani za sadnju tijekom cijele godine
Iskusni vrtlari i vrtlari navikli su uskladiti posao sjetve s podacima Lunarni kalendar, uostalom, odavno je primijećeno da Mjesečeva energija može utjecati na razvoj biljaka:
- Rastući mjesec pojačava cirkulaciju sokova u zračnim dijelovima biljaka, pa je ovih dana dobro raditi sjetvu sjemena, branje sadnica, sadnju sadnica drveća i grmlja i folijarno hranjenje ili cijepljenje vrtnih stabala;
- Mjesec propada - to znači da su sokovi „otišli“ na zemlju, a došlo je vrijeme za sjetvu ili sadnju korijenskih kultura, lukovica, gomolja.
- Mladi i Puni Mjesec nepovoljno su vrijeme za rad s biljkama, danas je bolje da ih ne mučite.
Važno je uzeti u obzir ne samo fazu Mjeseca, već i njegov položaj u znakovima zodijaka. Sve ove nijanse sažeto su po Lunarnom kalendaru, tako da se ti i ja ne bavimo „proricanjem sreće na osnovi kave“, ali znajte čvrsto: kada je najbolje saditi i sijati, usijati, roniti, hraniti i saditi. A ako ne možete u potpunosti i u potpunosti sinkronizirati posao slijetanja s mjesečevim očitanjem, ne biste se trebali uznemiriti. Ponekad je puno korisnije osluškivati svoje zelene odjele i obratiti pažnju na vremenske prilike tako da, na primjer, ne sadite sadnice, iako povoljnog dana po Lunarnom kalendaru, ali pod većinom mraza.
Prikladno je kad je Kalendar sjetve sastavljen u obliku tablice koja pokazuje fazu i položaj Mjeseca, s prostranim, ali informativnim preporukama za sadnju glavnih usjeva. Ovo su kalendari koje radimo koristiti već nekoliko godina, a sudeći prema potražnji za prošlogodišnjim člancima, svidjeli su se i čitateljima bloga. Kalendar sadnje vrtlara i vrtlara za 2019. godinu u tablicama naći ćete na ovoj stranici 😉
Tablica 1. Kalendar za 2019. godinu s (ne) povoljnim danima slijetanja
Takav je kalendar prikladno uvijek pri ruci, na primjer, u bilježnici za snimanje vrtnih radova. Na njemu možete ne samo odrediti datum, već i odabrati dan slijetanja. Različite boje u njemu označavaju dane mladog i punog Mjeseca nepovoljne za rad s biljkama, kao i najbolje dane za sadnju i sjetvu. Krugovi ⊗ ⊗ istaknuti su dani mladog i punog Mjeseca, kada biljke ne treba dirati. Zeleni dani - povoljno za rad s biljkama, crvena - dani kada ne vrijedi sadnju i sjetvu. Legenda je također na dnu tablice..
Tablica 2: Nepovoljni dani u kalendaru za sadnju i sjetvu svih usjeva
siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
6, 7, 21 | 4, 5, 19 | 5, 6, 21 | 5, 19 | 5, 19 | 3, 4, 17 | 2, 3, 17 | 1, 15, 16, 30, 31 | 14, 15, 28, 29 | 14, 28 | 12, 13, 26, 27 | 1-3, 12, 26 |
Tablica 3: Povoljni dani u kalendaru za sjetvu i sadnju pojedinih kultura
rajčice | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
19, 20, 27-29 | 8/6, 11-13, 15-18, 23-26 | 8-12, 15-19, 23-26 | 1-4, 6-9, 11-13, 15-17, 20, 21, 24-26 | 3, 4, 8-14, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15 | - | - | - | - | - | - |
Paprika, patlidžan | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
19, 20, 27-29 | 8/6, 11-13, 20-25, 28 | 8-12, 15-20, 23-25, 27-29 | 1-4, 6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15, 18-20 | - | - | - | - | - | - |
Krastavci, tikvice, bundeve, dinje i lubenice | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
19, 20 | 15-17, 23-25 | 15-19, 23-25, 27-30 | 6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15, 18-20 | - | - | - | - | - | - |
Grašak, grah, grah | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
- | - | - | 6-13, 15-17, 29, 30 | 6-10, 12-17 | 1, 2, 5, 6, 11-13 | - | - | - | - | - | - |
krumpir | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
- | - | 10-12, 21-25, 27-30 | 6-9, 15-17, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 1-4, 8-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Mrkva, repa, repa i rutabaga, rotkvica, luk, šalotka, češnjak, hren, rotkvica, daikon, celer, peršin korijen | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
27-29 | 8/6, 11-13, 23-26, 28 | 10-12, 15-17, 23-25, 27-30 | 2-9, 11-15, 24-27, 29, 30 | 1-4, 12-14, 21-23 | 9-11, 18-20 | 25-31 | - | 17-19, 26, 27, 30 | 4-7, 15-17, 19-21, 23-25, 27 | 1-3 | 3-5, 17-19, 27 |
Cijeli kupus, kopar, peršin, zelena salata, bosiljak, špinat, korijenske usjeve i luk za destilaciju | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
9-12, 23-29 | 8/6, 15-17, 23-25 | 8-12, 15-17, 27-29 | 6-13, 15-18, 24-26, 29, 30 | 1-4, 8-10, 12-14, 17, 18, 21-23, 26-31 | 5, 6, 9-15, 22-25 | 10-12, 20-22, 29-31 | 2-8, 11-13, 17, 18, 26-28 | 1-5, 7-10 | - | 1-3, 8/6, 15-18, 24, 25 | 3-12, 13-15, 21-23 |
Jagode za sadnice (sjeme) i brkovi | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
12-14, 27-29 | 6-11, 15-18, 23-26 | 8-10, 17-19, 25-27 | 15-17, 24-26, 29, 30 | 1-3, 8/6, 12-14, 19, 26-31 | - | 25-31 | 2-8, 11-13, 17, 18, 26-28 | 1-5, 7-10, 17-24 | - | - | - |
Sadnice voća i bobica | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
- | - | - | 11-17, 21-26 | - | - | - | - | 17-24, 30 | 2-4, 12, 13, 21-25, 30, 31 | - | - |
Godišnje cvijeće | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
17-19, 23-27 | 8/6, 11-17, 21-25 | 12-17, 19-20 | 8/6, 11-13, 15-17, 29, 30 | 8-17, 21-23, 26-28 | 1, 2, 5, 6, 9-13, 20-26 | 8-10 | - | - | - | 8/6, 13-18, 24, 25 | - |
Višegodišnje cvijeće | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
14-17, 23-27 | 11-13, 20-25 | 12-17, 19-20, 27-30 | 8/6, 11-13, 15-17, 24-26, 29, 30 | 8/6, 10-17, 21-23, 26-28, 31 | 1, 2, 5, 6, 9-13, 20-26, 27-30 | 8-12, 25-31 | 2-6, 17, 18, 21-23, 26-28 | 1-5, 7-10, 17-24 | 4-7, 9-12, 19-21, 23-25, 27 | 13-18 | 3-5, 17-19, 27 |
Sobno cvijeće | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
9-12, 14-17, 19, 20, 23-27 | 11-13, 15-17, 21-25 | 12-17, 19, 20 | 6-13, 15-17, 24-26, 29, 30 | 21-23, 26-31 | 5, 6, 9-11, 13-15 | 8-10, 25-27 | 2-8, 11-13 | 1-5, 7-10, 17-24 | 4-7, 23-25 | 1-3, 20-24 | 8-11, 13-15, 17-19 |
Gomolji i lukovice cvjetnih kultura | |||||||||||
siječanj. | veljača. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujna. | listopad. | studeni. | prosinac. |
14-17, 19-27 | 15-17, 23-25 | 12-17, 22-25 | 8/6, 20-26, 29, 30 | 8/6, 14-17, 21-23, 31 | 1, 2, 9-11 | 8/6, 12-15, 22-29 | 4-6, 18-23, 28, 29 | 1-5, 7-10, 17-24, 26, 27, 30 | 4-7, 9-12, 15-17, 19-21, 23-27 | 1-3, 28-30 | - |
Izvor informacija:
Kalendar zasijanih vrtlara i vrtlarica za mjesec
iz časopisa "1000 savjeta za ljetne stanovnike" i "Moja najdraža vikendica".